Витрина среднетемп. кондит. 920х650х1265мм, KC70 VM 0,9-1 (ВХСв - 0,9д Carboma Сube) Техно, +6..+12С,1, 26м2

- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
359 000 Тг.
Показать оптовые цены+77085051377
Менеджер
- +77753471771Менеджер по сладостям
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Технические характеристики
Производитель: | ПОЛЮС |
Страна: | РОССИЯ |
Гарантийный срок, мес: | 12 |
Масса без упаковки, кг: | 95 |
Артикул: | ВХСв-0,9д Cube |
Тип установки: | Напольная |
Тип охлаждения: | Динамический |
Длина, мм: | 920 |
Ширина, мм: | 650 |
Высота, мм: | 1280 |
Входное напряжение, В: | 220 |
Температурный режим: | среднетемпературные |
Масса в упаковке, кг: | 130 |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм: | 1100х830х1450 |
Материал корпуса: | Сталь с полимерным покрытием |
Номинальная мощность, кВт: | 0.65 |
Количество камер: | 1 |
Объем в упаковке, м3: | 1.324 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Полюс |
Страна производитель | Россия |
Сфера использования | HoReCa, Торговые магазины |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина |
Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров |
Предназначение | Для десерта |
Максимальная рабочая температура | 12.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | 6.0 (град.) |
Тип установки | Напольный |
Тип охлаждения | Вентилируемый |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная потребляемая мощность | 650.0 (Вт) |
Габаритные размеры | |
Длина | 1100.0 (мм) |
Ширина | 830.0 (мм) |
Высота | 1450.0 (мм) |
Вес | 130.0 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: 359 000 Тг.