Печь хлебопекарная электрическая ХПЭ-500 оц. (1160х1050х1625 мм)

- В наличии
1 113 000 Тг.
+7 (708) 505-13-77
Менеджервозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Технические характеристики
Производитель: | ВОСХОД |
Страна: | РОССИЯ |
Масса без упаковки, кг: | 370 |
Артикул: | ХПЭ-500 оц |
Количество противней (уровней): | 6 |
Тип гастроемкости (противня): | 660х600 |
Входное напряжение, В: | 380 |
Температура макс, С: | 300 |
Масса в упаковке, кг: | 442 |
Габариты (ДхШхВ), мм: | 1160х1050х1625 |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм: | 1320х1150х1890 |
Номинальная мощность, кВт: | 19.2 |
Температура мин, С: | 100 |
Материал изготовления: | сталь оцинкованная |
Объем в упаковке, м3: | 2.86 |
Код товара: | н0000035979 |
Печь хлебопекарная электрическая ХПЭ-500 оц. (1160х1050х1625 мм., производительность за 1 выпечку: хлеб формовой 72 шт., батон 0,3 кг. - 42 шт, 19,2 кВт, 380 В, 370 кг.) Производительность, за 1 выпечку: хлеб формовой - 72шт; батон 0,3 кг - 42шт. Внутренние размеры пекарной камеры 965х760х250 мм. 24 ТЭН-а. Пароувлажнение.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Минимальная рабочая температура | 100 град. |
Производитель | Восход |
Номинальное напряжение | 380 В |
Максимальная рабочая температура | 300 град. |
Номинальная потребляемая мощность | 19.2 кВт |
Страна производитель | Россия |
Источник питания | Электричество |
Количество секций | 3 шт. |
Сфера использования | Пищевая промышленность, HoReCa, Fast-food, Уличная торговля, Торговые магазины |
Габаритные размеры | |
Высота | 1625 мм |
Ширина | 1050 мм |
Вес | 370 кг |
Длина | 1160 мм |
Информация для заказа
- Цена: 1 113 000 Тг.